中国钢结构协会钢结构焊接与连接分会第七届委员会负责人组成名单
主任委员(1人): 陈振明
副主任委员(18人): 傅彦青 马德志 刘春波 张秀珊 赵仕兴 赵伯友 余志祥 桑秀兴
张清华 徐连勇 李书学 甄 伟 李 伟 陈西刚 段俊昌 王海鹏 周进兵 屈朝霞
委员(9人):孙 朋 秦 凯 剧锦三 赵 雷 崔 闯 张新灿 刘祥民 李 亮 罗 焱
中国钢结构协会钢结构焊接与连接分会专家名单
(1)“焊接技术”
(共计45人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 王军 | 南京钢铁股份有限公司新材料研究院 |
| 2 | 王振民 | 华南理工大学 |
| 3 | 方军 | 中建三局钢构科技有限公司 |
| 4 | 卢立香 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 5 | 任全纲 | 甘肃圣龙钢结构工程有限公司 |
| 6 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 7 | 刘建立 | 中国五冶集团有限公司 |
| 8 | 齐欣 | 西南交通大学 |
| 9 | 江恒心 | 中铁重工有限公司 |
| 10 | 李开奇 | 四川一宇钢结构工程有限公司 |
| 11 | 李书学 | 中铁重工有限公司 |
| 12 | 李伟 | 北京金威焊材有限公司 |
| 13 | 李毅 | 中建钢构天津有限公司 |
| 14 | 李潭 | 中铁重工有限公司 |
| 15 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 16 | 吴素君 | 北京航空航天大学 |
| 17 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 18 | 陈建兴 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 19 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 20 | 郑礼刚 | 山西潇河建筑产业有限公司 |
| 21 | 赵学鑫 | 深圳建业工程集团股份有限公司钢结构公司 |
| 22 | 胡鸿志 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 23 | 姜友荣 | 中国五冶集团有限公司 |
| 24 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 25 | 姚建忠 | 中建三局钢构科技有限公司 |
| 26 | 秦国梁 | 山东大学 |
| 27 | 徐向军 | 中铁山桥集团有限公司 |
| 28 | 郭琪 | 太原理工大学 |
| 29 | 唐丽 | 中国五冶集团有限公司 |
| 30 | 桑秀兴 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 31 | 黄永强 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 32 | 黄琼仙 | 新疆云山钢结构有限责任公司 |
| 33 | 曹丙山 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 34 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 35 | 靳慧 | 东南大学 |
| 36 | 苏立超 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 37 | 李宁 | 辽宁大河重工起重机械有限公司 |
| 38 | 黄建峰 | 河北恒山装配式建筑材料有限责任公司 |
| 39 | 申华广 | 河北恒山装配式建筑材料有限责任公司 |
| 40 | 霍宗诚 | 中建钢构股份有限公司 |
| 41 | 康宁 | 中建钢构武汉有限公司 |
| 42 | 刘欢云 | 中建钢构设计研究院 |
| 43 | 张华 | 武船重型工程股份有限公司 |
| 44 | 刘学峰 | 中建科工集团有限公司 |
| 45 | 高兴 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 |
(2)“焊接智能制造技术”
(共计29人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 邓厚雄 | 中国五冶集团有限公司 |
| 2 | 卢立香 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 3 | 付玉俭 | 北京时代科技股份有限公司 |
| 4 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 5 | 刘晓睿 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 6 | 李毅 | 中建钢构天津有限公司 |
| 7 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 8 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 9 | 张迪 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| 10 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 11 | 赵学鑫 | 深圳建业工程集团股份有限公司钢结构公司 |
| 12 | 胡永忠 | 中国工程建设焊接协会 |
| 13 | 姜友荣 | 中国五冶集团有限公司 |
| 14 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 15 | 徐连勇 | 天津大学 |
| 16 | 黄琼仙 | 内蒙古焊王金属制造有限公司 |
| 17 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 18 | 靳慧 | 东南大学 |
| 19 | 李宁 | 辽宁大河重工起重机械有限公司 |
| 20 | 黄建峰 | 河北恒山装配式建筑材料有限责任公司 |
| 21 | 申华广 | 河北恒山装配式建筑材料有限责任公司 |
| 22 | 刘欢云 | 中建钢构设计研究院 |
| 23 | 张华 | 武船重型工程股份有限公司 |
| 24 | 周坚荣 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
| 25 | 肖运通 | 中建钢构股份有限公司 |
| 26 | 敖三三 | 天津大学 |
| 27 | 赵楠 | 中建科工集团有限公司 |
| 28 | 邢遵胜 | 浙江精工钢结构集团有限公司 |
| 29 | 高兴 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 |
(3)“无损检测技术”
(共计23人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 王晋华 | 中冶检测认证有限公司 |
| 2 | 郑刚兵 | 杭州华新检测技术股份有限公司 |
| 3 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 4 | 张新灿 | 南通友联数码技术开发有限公司 |
| 5 | 胡城 | 广东环达工程检测有限公司 |
| 6 | 管申峰 | 中冶检测认证有限公司 |
| 7 | 汪小平 | 杭州华新检测技术股份有限公司 |
| 8 | 陈向阳 | 中冶检测认证(上海)有限公司 |
| 9 | 韩志雄 | 武汉中科创新技术股份有限公司 |
| 10 | 罗焱 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 11 | 魏明宇 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 12 | 郭凯宁 | 江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院 |
| 13 | 李根 | 中宏检验认证集团有限公司 |
| 14 | 计家群 | 中冶检测认证四川有限公司 |
| 15 | 周浪 | 国家建筑工程质量检验检测中心 |
| 16 | 畅三军 | 中铁山桥集团有限公司 |
| 17 | 李宁 | 辽宁大河重工起重机械有限公司 |
| 18 | 黄选明 | 建研院检测中心有限公司 |
| 19 | 黄广华 | 建研院检测中心有限公司 |
| 20 | 梁杰 | 建研院检测中心有限公司 |
| 21 | 冯若强 | 东南大学 |
| 22 | 赵楠 | 中建科工集团有限公司 |
| 23 | 周春娟 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 |
(4)“连接技术”
(共计34人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 2 | 刘宜丰 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| 3 | 齐欣 | 西南交通大学 |
| 4 | 许浒 | 西南交通大学 |
| 5 | 严擒龙 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 6 | 杨大彬 | 山东建筑大学土木工程学院 |
| 7 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 8 | 邱仙荣 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
| 9 | 何曙光 | 山东中兴电动工具有限公司 |
| 10 | 余志祥 | 西南交通大学 |
| 11 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 12 | 张岗 | 长安大学 |
| 13 | 张超 | 中冶检测认证有限公司 |
| 14 | 陈建兴 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 15 | 罗焱 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 16 | 胡鸿志 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 17 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 18 | 郭琪 | 太原理工大学 |
| 19 | 桑秀兴 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 20 | 黄永强 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 21 | 常鸿飞 | 中国矿业大学 |
| 22 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 23 | 魏明宇 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 24 | 苏立超 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 25 | 李宁 | 辽宁大河重工起重机械有限公司 |
| 26 | 肖顺 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 27 | 朱爱珠 | 华中科技大学土木与水利工程学院 |
| 28 | 霍宗诚 | 中建钢构股份有限公司 |
| 29 | 周坚荣 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
| 30 | 冯若强 | 东南大学 |
| 31 | 刘学峰 | 中建科工集团有限公司 |
| 32 | 童骏 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 33 | 邢遵胜 | 浙江精工钢结构集团有限公司 |
| 34 | 王中兴 | 天津大学建筑工程学院土木系 |