中国钢结构协会钢结构焊接与连接分会
第七届理事会理事名单(共计81人)
| 序 号 | 姓 名 |
| 1 | 陈振明 |
| 2 | 常好诵 |
| 3 | 马德志 |
| 4 | 刘春波 |
| 5 | 张秀珊 |
| 6 | 赵仕兴 |
| 7 | 赵伯友 |
| 8 | 余志祥 |
| 9 | 杨颖芳 |
| 10 | 蔡玉军 |
| 11 | 王益民 |
| 12 | 张清华 |
| 13 | 徐连勇 |
| 14 | 李书学 |
| 15 | 甄伟 |
| 16 | 李伟 |
| 17 | 陈西刚 |
| 18 | 段俊昌 |
| 19 | 王海鹏 |
| 20 | 周进兵 |
| 21 | 屈朝霞 |
| 22 | 傅彦青 |
| 23 | 孙朋 |
| 24 | 秦凯 |
| 25 | 剧锦三 |
| 26 | 赵雷 |
| 27 | 崔闯 |
| 28 | 张新灿 |
| 29 | 刘祥民 |
| 30 | 李亮 |
| 31 | 罗焱 |
| 32 | 郭劲光 |
| 33 | 李力 |
| 34 | 李开奇 |
| 35 | 陈桥生 |
| 36 | 蔡金志 |
| 37 | 吴素君 |
| 38 | 姜友荣 |
| 39 | 胡鸿志 |
| 40 | 徐向军 |
| 41 | 李凤辉 |
| 42 | 蒋建生 |
| 43 | 樊友洪 |
| 44 | 郑刚兵 |
| 45 | 卫东 |
| 46 | 刘昱 |
| 47 | 温凌燕 |
| 48 | 张兆瑞 |
| 49 | 杨照军 |
| 50 | 姜子钦 |
| 51 | 邹建磊 |
| 52 | 任亮 |
| 53 | 靳慧 |
| 54 | 刘宜丰 |
| 55 | 王伟 |
| 56 | 郭宏超 |
| 57 | 许浒 |
| 58 | 齐欣 |
| 59 | 殷小珠 |
| 60 | 付玉俭 |
| 61 | 王冰 |
| 62 | 王振民 |
| 63 | 魏明宇 |
| 64 | 江恒心 |
| 65 | 汪海峰 |
| 66 | 秦国梁 |
| 67 | 李昭东 |
| 68 | 张岗 |
| 69 | 赵卫华 |
| 70 | 胡立黎 |
| 71 | 何曙光 |
| 72 | 计家群 |
| 73 | 李根 |
| 74 | 王军 |
| 75 | 张华 |
| 76 | 秦广冲 |
| 77 | 林仲喜 |
| 78 | 宗亮 |
| 79 | 王厚昕 |
| 80 | 张宣关 |
| 81 | 畅三军 |
中国钢结构协会钢结构焊接与连接分会第七届理事会、秘书处领导班子组成名单
理事长(1人): 陈振明
副理事长(20人):常好诵(常务) 马德志 刘春波 张秀珊 赵仕兴 赵伯友 余志祥 杨颖芳 蔡玉军
王益民 张清华 徐连勇 李书学 甄 伟 李 伟 陈西刚 段俊昌 王海鹏 周进兵 屈朝霞
秘书长(1人):傅彦青
副秘书长(9人):孙 朋 秦 凯 剧锦三 赵 雷 崔 闯 张新灿 刘祥民 李 亮 罗 焱
中国钢结构协会钢结构焊接与连接分会七届专家名单
(1)“焊接技术”
(按姓氏笔画为序36人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 王军 | 南京钢铁股份有限公司新材料研究院 |
| 2 | 王振民 | 华南理工大学 |
| 3 | 方军 | 中建三局钢构科技有限公司 |
| 4 | 卢立香 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 5 | 任全纲 | 甘肃圣龙钢结构工程有限公司 |
| 6 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 7 | 刘建立 | 中国五冶集团有限公司 |
| 8 | 齐欣 | 西南交通大学 |
| 9 | 江恒心 | 中铁重工有限公司 |
| 10 | 李开奇 | 四川一宇钢结构工程有限公司 |
| 11 | 李书学 | 中铁重工有限公司 |
| 12 | 李伟 | 北京金威焊材有限公司 |
| 13 | 李毅 | 中建钢构天津有限公司 |
| 14 | 李潭 | 中铁重工有限公司 |
| 15 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 16 | 吴素君 | 北京航空航天大学 |
| 17 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 18 | 陈建兴 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 19 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 20 | 郑礼刚 | 山西潇河建筑产业有限公司 |
| 21 | 赵学鑫 | 深圳建业工程集团股份有限公司钢结构公司 |
| 22 | 胡鸿志 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 23 | 姜友荣 | 中国五冶集团有限公司 |
| 24 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 25 | 姚建忠 | 中建三局钢构科技有限公司 |
| 26 | 秦国梁 | 山东大学 |
| 27 | 徐向军 | 中铁山桥集团有限公司 |
| 28 | 郭琪 | 太原理工大学 |
| 29 | 唐丽 | 中国五冶集团有限公司 |
| 30 | 桑秀兴 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 31 | 黄永强 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 32 | 黄琼仙 | 内蒙古焊王金属制造有限公司 |
| 33 | 曹丙山 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 34 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 35 | 靳慧 | 东南大学 |
| 36 | 苏立超 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
(2)“焊接智能制造技术”
(按姓氏笔画为序18人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 邓厚雄 | 中国五冶集团有限公司 |
| 2 | 卢立香 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 3 | 付玉俭 | 北京时代科技股份有限公司 |
| 4 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 5 | 刘晓睿 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 6 | 李毅 | 中建钢构天津有限公司 |
| 7 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 8 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 9 | 张迪 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| 10 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 11 | 赵学鑫 | 深圳建业工程集团股份有限公司钢结构公司 |
| 12 | 胡永忠 | 中国工程建设焊接协会 |
| 13 | 姜友荣 | 中国五冶集团有限公司 |
| 14 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 15 | 徐连勇 | 天津大学 |
| 16 | 黄琼仙 | 内蒙古焊王金属制造有限公司 |
| 17 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 18 | 靳慧 | 东南大学 |
(3)“无损检测技术”
(按姓氏笔画为序16人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 王晋华 | 中冶检测认证有限公司 |
| 2 | 郑刚兵 | 杭州华新检测技术股份有限公司 |
| 3 | 国贤慧 | 中建钢构天津有限公司 |
| 4 | 张新灿 | 南通友联数码技术开发有限公司 |
| 5 | 胡城 | 广东环达工程检测有限公司 |
| 6 | 管申峰 | 中冶检测认证有限公司 |
| 7 | 汪小平 | 杭州华新检测技术股份有限公司 |
| 8 | 陈向阳 | 中冶检测认证(上海)有限公司 |
| 9 | 韩志雄 | 武汉中科创新技术股份有限公司 |
| 10 | 罗焱 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 11 | 魏明宇 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 12 | 郭凯宁 | 江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院 |
| 13 | 李根 | 中宏检验认证集团有限公司 |
| 14 | 计家群 | 中冶检测认证四川有限公司 |
| 15 | 周浪 | 国家建筑工程质量检验检测中心 |
| 16 | 畅三军 | 中铁山桥集团有限公司 |
(4)“连接技术”
(按姓氏笔画为序24人)
| 序号 | 姓名 | 单 位 |
| 1 | 庄会云 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 2 | 刘宜丰 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 |
| 3 | 齐欣 | 西南交通大学 |
| 4 | 许浒 | 西南交通大学 |
| 5 | 严擒龙 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 6 | 杨大彬 | 山东建筑大学土木工程学院 |
| 7 | 吴昌根 | 中建科工集团四川公司 |
| 8 | 邱仙荣 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
| 9 | 何曙光 | 山东中兴电动工具有限公司 |
| 10 | 余志祥 | 西南交通大学 |
| 11 | 邹建磊 | 北京机械施工集团有限公司 |
| 12 | 张岗 | 长安大学 |
| 13 | 张超 | 中冶检测认证有限公司 |
| 14 | 陈建兴 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 15 | 罗焱 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 16 | 胡鸿志 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 17 | 费新华 | 中建钢构江苏有限公司 |
| 18 | 郭琪 | 太原理工大学 |
| 19 | 桑秀兴 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 20 | 黄永强 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 21 | 常鸿飞 | 中国矿业大学 |
| 22 | 韩朋 | 北京市机械施工集团有限公司 |
| 23 | 魏明宇 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
| 24 | 苏立超 | 邢台路桥建设集团有限公司 |